Szczegóły Produktu:
Zapłata:
|
System operacyjny: | Android 4.4 System operacyjny | Baran: | RAM: 2G / FLASH: 16G |
---|---|---|---|
Stopień ochrony przemysłowej: | IP67 | GPS: | Wsparcie GPS, DBS, GLONASS i profesjonalny GPS, Ublox, GPS i Beidou (alternatywa) |
Odległość identyfikacyjna: | Nie więcej niż 6 m | Magazyn rozszerzony: | Micro SD, maksymalnie 32G |
Bluetooth: | Wsparcie 4.0 |
IP67 długi aparat przenośny Android WIFI RFID Reader z tabletem o rozdzielczości 5 milionów pikseli
Podanie
CECHY
DANE TECHNICZNE
Ogólne specyfikacje | |||
System operacyjny | Android 4.4 System operacyjny | ||
procesor | MSM8916, A53,4 CPU, 1,2 GHz | ||
Baran | RAM: 2G / FLASH: 16G | ||
Magazyn rozszerzony | Micro SD, maksymalnie 32G | ||
Port USB | 5-stykowy MicroUSB, obsługuje OTG (kabel U / mysz / klawiatura / kabel USBEthernet) | ||
OTG | Wsparcie, poprzez OTG, może spełniać 100M port sieciowy, konfiguracja karty sieciowej, PPPoE dial-up, przeglądanie stron internetowych, wsparcie OTG rozszerzyć port szeregowy RS232 | ||
Port zewnętrzny | Port ładowania, port słuchawek | ||
Stopień ochrony | |||
Stopień ochrony przemysłowej | IP67 | ||
Upuść Grade | Odporność na opadanie od 1,2 m | ||
Komunikacja bezprzewodowa | |||
Bluetooth | Wsparcie 4.0 | ||
GPS | Wsparcie GPS, DBS, GLONASS i profesjonalny GPS, Ublox, GPS i Beidou (alternatywa) | ||
WIFI | Wsparcie IEEE802.11b / g / n | ||
4G | FDD / WCDMA / GSM | ||
Pozyskiwanie danych (opcjonalnie) | |||
Identyfikacja odcisków palców | Wsparcie odczytywania danych linii papilarnych, rozdzielczość linii papilarnych 150x200 | ||
Dalekobieżny odczyt w podczerwieni | Częstotliwość noszenia 37.9K | ||
RFID | |||
LF RFID | 134KHZ LF RFID lub 124KHZ LF RFID | ||
RFID RF (NFC) | Częstotliwość robocza: 13,56 MHZ | ||
UHF RFID | Częstotliwość robocza: 840-960MHZ | ||
Parmatory fizyczne | |||
Ekran wyświetlający | 7-calowy ekran LCD, ekran IPS 1280x800, pojemnościowy ekran dotykowy | ||
Klawiatura | Menu Android, Homepage, Returm, Volume, Barcode, ON / OFF, Resetuj | ||
Aparat fotograficzny | Aparat przedni o rozdzielczości 2 milionów pikseli, tylna kamera o rozdzielczości 8 milionów pikseli z funkcją automatycznego ustawiania ostrości i oświetlenia | ||
Zestaw słuchawkowy | Interfejs audio 3,5 mm, ma mikrofon i odbiornik telefoniczny | ||
Dioda sygnalizacyjna LED | Wsparcie (zwykły flicker, Szybkie migotanie, nieodebrane połączenia) trzy pasek stanu | ||
Funkcja latarki | Wsparcie może być użyte do oświetlenia awaryjnego | ||
Sklep Google Play | Wsparcie | ||
Czujnik grawitacji | Wsparcie | ||
Kompas | Wsparcie | ||
Silnik wibracyjny | Wsparcie | ||
FM | Wsparcie | ||
Akumulator litowy | 3.7V, 7000mAh | ||
Czekaj | Prąd w stanie gotowości mniejszy niż 10mA | ||
Wymiar | 209mmx139mmx19mm | ||
Waga | 590g | ||
Charakterystyka środowiska | |||
Temperatura pracy | -20 + 50 | ||
Storge Temperatura | -40 + 60 | ||
Wilgotność | 5% - 95% wilgotności względnej, brak kondensacji |
Q1. Jakie są Twoje warunki pakowania?
O: Zazwyczaj pakujemy nasze towary w neutralnych białych pudełkach i brązowych kartonach. Jeśli posiadasz prawnie zarejestrowany patent,
Po otrzymaniu autoryzowanych listów możemy pakować towary w markowych pudełkach.
Q2. Jakie są warunki płatności?
O: T / T 30% jako depozyt, a 70% przed dostawą. Pokażemy Ci zdjęcia produktów i pakietów
Przed zapłatą salda.
Q3. Jakie są Twoje warunki dostawy?
A: EXW, FOB, CFR, CIF
Q4. A co z czasem?
O: Ogólnie rzecz biorąc, po otrzymaniu zaliczki potrwa 3-7 dni. Określony czas dostawy zależy
Na przedmiotach i ilości zamówienia.
P5. Czy możesz produkować zgodnie z próbkami?
O: Tak, możemy wykonać próbki lub rysunki techniczne.
Q6. Jaka jest Twoja przykładowa polityka?
O: Możemy dostarczyć próbkę, jeśli mamy gotowe części zapasów, ale klienci muszą zapłacić koszt próbki i
Koszt kuriera.
Q7. Czy testujesz wszystkie swoje towary przed dostawą?
O: Tak, mamy 100% test przed dostawą
Pytanie 8: Jak sprawisz, że nasze stosunki są długotrwałe i dobre?
O: 1. Zachowujemy dobrą jakość i konkurencyjną cenę, aby zapewnić naszym klientom korzyści;
2. Szanujemy każdego klienta jako naszego przyjaciela, a my szczerze robimy interesy i przyjaźnimy się z nimi,
Niezależnie od tego, skąd pochodzą.
840 - 960 MHZ Pasywny czytnik RFID UHF ze zerowym zużyciem czujnika 9200
ISO 18000 - 6C Czytnik RFID Długie Odległości Do Zarządzania Logistyką / Magazynami
Profesjonalny czytnik pasywny RFID, zintegrowany czytnik RFID IP65 Port RS485 / RS232
12V Pasywny czytnik RFID z wbudowanym systemem dostępu do drzwi wejściowych RFID WiFi
Moduł czytnika RFID UHF z pojedynczym portem o wysokiej wydajności z 8dbi anteny RF
840 - 960 MHZ Long Range UHF czytnik RFID Mały Z PR9200 9200 Chip Module
Cztery portowe czytniki RFID, 12 anten Dbi RFID Reader Niskie zużycie energii
Wysokowydajny krótki podajnik Rfid Reader Pulpit Automatyki Przemysłowej
IP67 Android Tablet RFID Reader, przenośny czytnik RFID Android z czytnikiem linii papilarnych
Oprogramowanie RFID USB UHF Rfid Reader Pulpit, zintegrowany czytnik RFID Port Ethernet
Zarządzanie studentami 4 moduł czytnika kart RFID z bezpłatnym demonstracją / pakietem SDK
Android RFID Czytnik ręczny Czytnik RFID Long Range 3 ~ 5m Odczytywanie odległości