Szczegóły Produktu:
|
|
Miejsce pochodzenia: | CHINY |
---|---|
Nazwa handlowa: | SUNSHINE |
Orzecznictwo: | CE,ROSH |
Numer modelu: | M2240 |
Zapłata:
|
|
Minimalne zamówienie: | 1 |
Szczegóły pakowania: | Pudełko tekturowe |
Zasady płatności: | T/T, Western Union |
Szczegóły informacji |
|||
Napięcie robocze: | DC 5.0V | RF IC: | Impinj R2000 |
---|---|---|---|
Maksymalna odległość odczytu: | ≥ 10 m (z anteną 8dBi / powiązane z typami znaczników, przenoszoną mocą i środowiskiem aplikacji) | Protokół znaczników: | EPCglobal UHF klasa 1 Gen 2 / ISO 18000-6C |
Chłodzenie produktu: | Aluminiowa obudowa metalowa jako żebra chłodzące dla modułu | Czytanie wielu tagów: | ≥ 400 tagów / s |
Odbieranie czułości: | ≤-110 dBm | ||
High Light: | gps rfid reader,door rfid reader |
opis produktu
Moduł czytnika portów Rfid z bezpłatnym demonstracją i pakietem SDK
Zalety produktu
1. Wykorzystane wiórki RF IMPINJ R2000, czułość do -82 dBm i najwyższa wydajność w tej dziedzinie sprawia, że moduł ten jest bardziej odpowiedni do trudnego środowiska aplikacji.
2. Wysoka stabilność i niezawodność, wysoka temperatura pracy 60 * 24 godzin, może pracować stabilnie i stale.
3. Zadziwiające osiągi dzięki anteny radiowej 8dbi mogą osiągnąć odległość odczytu powyżej 10 m na pojedynczy znacznik.
4. Wyraźna wydajność w czytaniu intensywnych odcisków może osiągnąć wskaźnik identyfikacji tagów wynoszący 400 tags / s.
Główne zastosowania naszych urządzeń RFID
Parametry elektryczne produktu
NIE. | Nazwa | Odniesienie |
1 | Napięcie robocze | DC 5.0V |
2 | Prąd roboczy | ≤ 1,5A |
3 | Stan gotowości | ≤50mA |
4 | Prąd uśpienia | ≤1mA |
5 | Temperatura pracy | -25 - + 65 ℃ |
6 | Wilgotność robocza | ≤95% (+ 25 ℃) |
7 | Temperatura przechowywania | -40 - + 80 ℃ |
8 | Protokół znaczników | EPCglobal UHF klasa 1 Gen 2 / ISO 18000-6C |
9 | Częstotliwość pracy | 840 ~ 960 MHz |
10 | Wspieranie pracy | Chiny 1, Chiny 2 |
11 | RF IC | Impinj R2000 |
12 | Moc wyjściowa | Oprogramowanie regulowane, odstępy kroku 1,0dB, maksymalnie 30dBm |
13 | Wytrzymałość na wyjście | ± 0,2 dBm |
14 | Odbieranie czułości | ≤-110 dBm |
15 | Stacja RF Portfel | ≤ 1,5 |
16 | Maksymalne czytanie | ≥ 10 m (z anteną 8dBi / powiązane z typami znaczników, przenoszoną mocą i środowiskiem aplikacji) |
17 | Czytanie wielu tagów | ≥ 400 tagów / s |
18 | Interfejs anteny | Cztery (MMCX) |
19 | Berło | 115200 b / s |
20 | Temat pracy | wsparcie |
21 | Intensywny Odczyt / Zapis | wsparcie |
22 | Połączenie anteny | wsparcie |
23 | RSSI | wsparcie |
24 | DOPROWADZIŁO | Czerwone światło (wskaźnik zasilania) |
25 | Chłodzenie produktu | Aluminiowa obudowa metalowa jako żebra chłodzące dla modułu |
26 | Wymiar | 76,4 * 40,3 * 7,0 mm |
Pin NO. | Nazwa | Rodzaj | Opis |
1 | UART_TX | I / O | Transmisja TTL UART |
2 | UART_RX | I / O | Odbiór TTL UART |
3 | GPIO3 | I / O | Wydajność |
4 | GPIO2 | I / O | Wydajność |
5 | GPIO1 | I / O | Wydajność |
6 | PWREN_MODULE | I / O | Kiedy Pull Down This Pin to Ground, moduł wejdzie w tryb uśpienia. |
7 | GND | Ziemia | Ziemia |
8 | |||
9 | VCC | Moc | Wejście DC 5V. |
10 |
O: NIE, musisz kupić próbkę
O: Próbka potrzebuje 3-5 dni, masowy czas produkcji potrzebuje 1-2 tygodni w przypadku zamówienia więcej
O: Niski poziom MOQ, 1pc do sprawdzania próbek jest dostępny
Wpisz swoją wiadomość