Szczegóły informacji |
|||
Protokół interfejsu powietrznego: | EPCglobal UHF Class1 Gen2 / ISO 18000-6C | Tryb przeskoku częstotliwości: | Szerokie spektrum częstotliwości (FHSS) |
---|---|---|---|
interfejs komunikacyjny: | RS232, Ethernet, RS485, Wiegand 26/34 | Parametry komunikacji szeregowej: | Ustawiona szybkość transmisji (domyślnie 115200bps) |
Interfejs I / O: | 4 wyjście 2 wejście | RSSI: | Wsparcie |
High Light: | industrial rfid reader,high frequency rfid reader |
opis produktu
Czytnik stacjonarny STM32 z portem Ethernet, RS485, portem Wiegand 26/34 i czujnikiem R2000
Przegląd produktów
Nowa generacja wysokowydajnego czytnika RFID F5003 na biurku, z procesorem ARM-COTEXM3, posiada komunikację wielourządzeniową, watchdog, pakiet pulsu i informacje o statusie sprzętu monitorującego w czasie rzeczywistym i inne funkcje oraz zintegrowany Wiegand 26/34, RS232 , RS485 i 100 Gigabit Ethernet i inne interfejsy komunikacyjne. Czytnik F5003 został zaprojektowany z myślą o użytkowniku w tle lub centrum zarządzania dla aplikacji do zarządzania kartami zaprojektowanych do odczytu i zapisu RFID dla zintegrowanego systemu RFID jako inicjalizacja danych etykiet, modyfikacja danych znaczników, aplikacja do testowania funkcji etykiety, może być również niezależna jako aplikacja do czytnika RFID na krótki dystans. Pełne wsparcie dla protokołu EPC grobal UHFClass1 GEN2 / ISO 18000-6C.
F5003 z metalową obudową, prosty i piękny wygląd, kompaktowe i lekkie, trwałe, bogate wyczucie nauki i technologii oraz nowoczesne. Urządzenie wyposażone jest w wiele interfejsów komunikacyjnych zapewniających szybką łączność z hostem.
Parametry techniczne produktu
Wskaźniki funkcji i wydajności | ||||
Główny układ czytnika | Procesor ARM-COTEXM3 | |||
Moduł | Wsparcie M2100, M2210, M2215 | |||
częstotliwość robocza | 860 ~ 960 MHz (Można dostosować do potrzeb użytkownika lub zastosować wymagania regionalne) | |||
Antena | Wbudowana kołowo spolaryzowana antena | |||
Maksymalna czułość odbioru | -82dBm | |||
Moc wyjściowa | + 5dBm ~ + 30dBm przy 50 Ω (domyślnie 30 dBm) | |||
Protokół interfejsu powietrznego | EPCglobal UHF Class1 Gen2 / ISO 18000-6C | |||
Tryb przeskoku częstotliwości | Szerokie spektrum częstotliwości (FHSS) | |||
Interfejs komunikacyjny | RS232, Ethernet, RS485, Wiegand 26/34 | RS232, Ethernet jest standardem | ||
Parametry komunikacji szeregowej | Ustawiona szybkość transmisji (domyślnie 115200bps) | |||
Interfejs I / O | 4 wyjście 2 wejście | |||
RSSI | Wsparcie | |||
Funkcja automatycznej ochrony wysokotemperaturowej | Wsparcie | |||
B uzzer | Wsparcie | |||
Aktualizacja oprogramowania | Obsługa aktualizacji szeregowej | |||
Platforma oprogramowania aplikacyjnego | Zapewnij zestawy programistyczne (SDK) i API | |||
Wydajność operacji etykietowania | ||||
Obsługa protokołów etykiet | ISO18000-6C (EPC CLASS 1Gen2) | |||
Oznaczaj odczytywanie i zapisywanie odniesienia do odległości | ● Przy antenie bliskiego pola otwórz otoczenie, aby odczytać białą kartę Z M2210, M2215:> 0.1m Z M2100:> 0.05m ● W przypadku anteny 3db i otwórz środowisko, aby odczytać białą kartę Z M2210, M2215:> 1.5m Z M2100:> 0,8 m | |||
Wydajność mechaniczna i elektryczna | ||||
wodoodporny poziom | IP 64 | |||
Moc | Wejście DC12V, zasilacz zewnętrzny zasilany | |||
Maksymalny prąd operacyjny | ● W przypadku M2210, M2215: <1A ● Przy M2100: <700mA | |||
Prąd gotowości | ● Z M2210, M2215: <80mA ● Z M2100: <60mA | |||
Rozmiar produktu | 208 mm × 1 50,9 mm × 3 4,9 mm (Dł. × szer. X wys.) | |||
Waga | 0,75 kg | |||
Temperatura robocza | -40 ℃ ~ + 70 ℃ | |||
Temperatura przechowywania | -50 ℃ ~ + 80 ℃ | |||
Wilgotność podczas pracy | ≤95% (+ 25 ℃) | |||
zasilacz | Wejście DC12V, zasilacz zewnętrzny zasilany | |||
Temperatura robocza | -30 ℃ ~ + 70 ℃ | |||
Wilgotność podczas pracy | ≤95% (+ 25 ℃) | |||
Temperatura przechowywania | -40 ℃ ~ + 80 ℃ |
Wpisz swoją wiadomość