Szczegóły Produktu:
|
|
Miejsce pochodzenia: | CHINY |
---|---|
Nazwa handlowa: | SUNSHINE |
Orzecznictwo: | CE,ROSH |
Numer modelu: | M2210 |
Zapłata:
|
|
Minimalne zamówienie: | 1 |
Szczegóły pakowania: | Pudełko tekturowe |
Zasady płatności: | T/T, Western Union |
Szczegóły informacji |
|||
Napięcie robocze: | DC 3.7 ~ 5V | Prąd gotowości: | ≤50mA |
---|---|---|---|
Tag Protocol: | EPCglobal UHF Klasa 1 Gen 2 / ISO 18000-6C | Odległość odczytu: | ≥10 m (z anteną 8dBi / Odnoszą się do typu znaczników, mocy nadawania i środowiska aplikacji) |
Zabezpieczenie połączenia antenowego: | Wsparcie | RF IC: | Impinj R2000 |
High Light: | rfid card reader module,rfid read write module |
opis produktu
Moduł czytnika Rfid z czytnikiem kart dalekiego zasięgu, moduł czytnika kart Rfid, wysoka wydajność
Zalety produktu:
1. Zastosowane chipy RF IMPINJ R2000, czułość do -82 dBm i wysoka wydajność sprawiają, że moduł ten jest bardziej odpowiedni do pracy w trudnych warunkach.
2. Wysoka stabilność i niezawodność, 60 * 24 godzin wysokiej temperatury stacji roboczej, może pracować stabilnie i nieprzerwanie.
3. Niezwykła wydajność z anteną 8dbi RF, może osiągnąć odległość odczytu ponad 10 m na pojedynczy znacznik.
4. Niezwykła wydajność w intensywnym odczycie kranów może osiągnąć szybkość identyfikacji kranów 400tag / s.
5. Zapewnij najbardziej kompleksowe funkcje SDK i portów, łatwe do zintegrowania oprogramowanie RFID.
6. Przyjęty układ scalony RF, wydajność modułu jest bardziej stabilna i bardziej odpowiednia dla trudnych warunków aplikacji.
7. Zastosowanie technologii eliminacji fali nośnej sprawia, że odczyt znacznika jest bardziej dokładny, a zakres odczytu szerszy.
8. Najmniejsza głośność modułu ( 56,5 * 36,0 * 7,8 MM ) w tym samym polu i moc zasilania 3,7 V - 5 V, jest szczególnie odpowiednia dla telefonów komórkowych i innych urządzeń mobilnych.
9. Zwiększenie tłumienia szumów dla niezawodnego przechwytywania danych.
10. Wysoka precyzja sygnału zwrotnego (RSSI).
Parametry elektryczne produktu
NIE. | Nazwa | Parametry |
1 | Napięcie robocze | DC 3.7 ~ 5V |
2 | Działający prąd | 1,5A |
3 | Prąd gotowości | ≤50mA |
4 | Sleep Current | ≤1mA |
5 | Temperatura pracy | -25 ~ + 65 ℃ |
6 | Wilgotność robocza | ≤95% (+ 25 ℃) |
7 | Temperatura przechowywania | -40 ~ + 80 ℃ |
8 | Tag Protocol | EPCglobal UHF Klasa 1 Gen 2 / ISO 18000-6C |
9 | Częstotliwość robocza | 840 ~ 960 MHz |
10 | Wspieranie pracy | Chiny 1, Chiny 2 |
11 | RF IC | Impinj R2000 |
12 | Moc wyjściowa | Oprogramowanie regulowane, interwał skokowy 1,0 dB, maks. 30 dBm |
13 | Płaskość mocy wyjściowej | ± 0,2 dBm |
14 | Czułość odbioru | -82dBm |
15 | Port RF stojący | ≤1,5 |
16 | Odległość odczytu | ≥10 m (z anteną 8dBi / Odnoszą się do typu znaczników, mocy nadawania i środowiska aplikacji) |
17 | Odczytywanie wielu tagów | ≥400 tagów / s |
18 | Interfejs anteny | jeden (MMCX) |
19 | Wskaźnik komunikacji interfejsu | 115200bps |
20 | Wykrywanie tempa pracy | wsparcie |
21 | Intensywny odczyt / zapis | wsparcie |
22 | Podłączenie anteny | wsparcie |
23 | RSSI | wsparcie |
24 | DOPROWADZIŁO | Czerwone światło (wskaźnik zasilania) |
25 | Sposób chłodzenia produktu | Metalowa aluminiowa obudowa jako żeberka chłodzącego dla modułu |
26 | Wymiar | 56,5 * 36,0 * 7,8 MM |
Definicja interfejsu
Pin NO. | Nazwa | Rodzaj | Opis |
1 | UART_TX | I / O | TTL UART Prześlij |
2 | UART_RX | I / O | TTL UART Odbierz |
3 | GPIO3 | I / O | Wydajność |
4 | GPIO2 | I / O | Wydajność |
5 | GPIO1 | I / O | Wydajność |
6 | PWREN_MODULE | I / O | Po pociągnięciu tego styku do masy moduł wchodzi w tryb spoczynku. |
7 | GND | Ziemia | Ziemia |
8 | |||
9 | VCC | Moc | Zasilanie prądem stałym 3,7V do 5V. |
10 |
Wpisz swoją wiadomość